Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Số mô hình: | OWFD-PW009 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
Điện áp đầu vào: | AC220V / PCB | Quyền lực: | 002 |
---|---|---|---|
Công việc hiện tại: | 3 | động cơ: | động cơ không cảm biến |
Điểm nổi bật: | bldc fan controller,brushless dc motor driver |
Bộ điều khiển quạt trần FOC BLDC, Bộ điều khiển hình sin
Đầu vào AC220V, trình điều khiển quạt trần không chổi than FOC, trình điều khiển quạt BLDC, điều khiển từ xa, cho thị trường Ấn Độ
Số mô hình: OWFD-PW009
Đầu vào điện áp | DC 12V hoặc AC 220v |
Quyền lực | 50W |
Hiệu quả | 87% |
PF | 0,94 |
Thông số kỹ thuật trình điều khiển quạt
Chế độ ổ đĩa | ổ sóng hình sin / sin, FOC |
Xe máy | động cơ không cảm biến |
Tốc độ | 0-500 vòng / phút |
Kiểm soát tốc độ | RF / PWM / VSP / SPI |
Tốc độ phản hồi | Vâng |
Tiến / lùi | không bắt buộc |
Lựa chọn mô hình
Mô hình | Đầu vào nguồn | Vôn | Quyền lực | Phạm vi AC | Phạm vi làm việc | Tốc độ phản hồi | Phía trước/ | Đèn LED | Kích thước (mm) |
đảo ngược | |||||||||
OWFD-PW008 | AC220V / PCB | 50W | AC90-290V | AC85-291V | Vâng | Không bắt buộc | Không bắt buộc | 110 * 90 | |
OWFD-PW009 | 50W | Vâng | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Dia: 110 | ||||
OWFD-PW010 | 60W | Vâng | Không bắt buộc | Không bắt buộc | 87 * 77 | ||||
OWFD-PW011 | 60W | Vâng | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Dia: 92 |
Địa chỉ: Đường số 8 Thiên Sơn, thành phố Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc
Địa chỉ nhà máy:NNo.28 Shunyuan road, Changzhou city, Jiangsu, China & No.1199 Yunpin road, Jiading District, Thượng Hải, Trung Quốc