Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | OWO |
Chứng nhận: | CE, Rohs |
Số mô hình: | Động cơ DC OW27ZYJ |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50pcs |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | bộ xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | như đã xác nhận |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union, PAYPAL |
Khả năng cung cấp: | 10000pcs/tháng |
tăng nhiệt độ: | 40K | nhiệt độ môi trường: | -20oC ~ + 80oC |
---|---|---|---|
Vật liệu chống điện: | 100MΩ phút 500VDC | Điện áp cách điện: | 500VAC cho 1Min |
Cấp cách điện: | E | Mức điện áp: | 6 ~ 24v |
Sự nỗ lực: | 80% | Trọng lượng: | 80g |
Điểm nổi bật: | dc motor gearbox high torque,dc planetary gear motor |
Các tính năng:
Động cơ bánh răng OW27ZYJ DC có đặc điểm cấu trúc đơn giản, tiếng ồn thấp, tốc độ không đổi và tuổi thọ dài
Đặc điểm kỹ thuật của Gernoral:
Nhiệt độ tăng: 40K
Nhiệt độ môi trường: -20oC ~ + 80oC
Điện trở cách điện: 100MΩ phút 500VDC
Điện áp cách điện: 500VAC trong 1 phút
Cấp cách điện: E
Đặc tả mô hình | OW27ZYJ | |||||
Sử dụng điện áp | DC / V | 1,5V-24 | ||||
Tỉ lệ giảm | 1/10 | 1/30 | 1/100 | 1/200 | 1/900 | |
Không có tốc độ tải | vòng / phút | 600 | 200 | 60 | 30 | 6 |
Không có tải trọng hiện tại | mẹ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Mô-men xoắn đầu ra | g.cm | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 |
Tốc độ tải | vòng / phút | 500 | 170 | 56 | 22 | 5 |
Tải hiện tại | mẹ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Quyền lực | W | 2-3,5 | ||||
Hướng chạy | Đảo ngược hai chiều |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỆN :
Mô hình | Điện áp định mức | tốc độ của xe gắn máy | tỉ số truyền | Quyền lực | Không có tốc độ tải | Không có tải trọng hiện tại | Tốc độ định mức | Đánh giá hiện tại | Tải trọng định mức | Mô-men xoắn | Gian hàng hiện tại |
V DC | vòng / phút | 1: xxx | W | vòng / phút | mẹ | vòng / phút | mẹ | Kg.cm | Kg.cm | mẹ | |
OW27ZYJ-30A | 5 | 3000 | 100 | 2 | 30 | 100 | 80 | 250 | 1 | 3 | 600 |
OW27ZYJ-200A | 12 | 6000 | 30 | 2 | 200 | 100 | 150 | 250 | 0,5 | 2 | 600 |
OW27ZYJ-40A | 24 | 8000 | 200 | 2 | 40 | 90 | 32 | 230 | 2 | 5 | 700 |
Tỷ số truyền bình thường: 1/10 1/20 1/30 1/50 1/75 1/100 1/200 1/300 1/900 | |||||||||||
Trên đây là những sản phẩm bình thường, chúng tôi có thể thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. |
Vẽ:
Các ứng dụng:
Động cơ sử dụng rộng rãi trên thiết bị triển lãm Quảng cáo, thiết bị y tế, ổn định nguồn điện áp, máy khăn, thiết bị chụp ảnh và dụng cụ điều khiển tự động và các lĩnh vực khác.
Địa chỉ: Đường số 8 Thiên Sơn, thành phố Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc
Địa chỉ nhà máy:NNo.28 Shunyuan road, Changzhou city, Jiangsu, China & No.1199 Yunpin road, Jiading District, Thượng Hải, Trung Quốc